溫度 | PE Tube | YY0 Tube | ||
(oC) | 電壓(V) | 電流(A) | 電壓(V) | 電流(A) |
100 | 0.43 | 32.7 | 0.43 | 32.8 |
500 | 1.06 | 81.0 | 1.07 | 82.3 |
1000 | 1.55 | 120.0 | 1.57 | 120.8 |
1600 | 2.33 | 179.0 | 2.34 | 180.0 |
2000 | 3.12 | 240.3 | 3.13 | 240.4 |
2600 | 4.88 | 375.4 | 4.89 | 376.0 |
3000 | 6.56 | 504.4 | 6.56 | 504.6 |
*此數據在PE1100B AAS儀上測得
PE縱向加熱標準石墨管
外型尺寸:Φ8×28mm 本石墨管適用于美國PE公司所生產的原子吸收光譜儀系列石墨爐原子化器,也適用于國內外各儀器廠家所生產的同類型原子吸收光譜儀系列石墨爐原子化器,如安捷倫、惠普、北京瑞利、北京瀚時制作所、北京華洋、上分廠、北京海光、上海光譜、沈陽華光等。
溫度 | PE Tube | YY0 Tube | ||
(oC) | 電壓(V) | 電流(A) | 電壓(V) | 電流(A) |
100 | 0.43 | 32.7 | 0.43 | 32.8 |
500 | 1.06 | 81.0 | 1.07 | 82.3 |
1000 | 1.55 | 120.0 | 1.57 | 120.8 |
1600 | 2.33 | 179.0 | 2.34 | 180.0 |
2000 | 3.12 | 240.3 | 3.13 | 240.4 |
2600 | 4.88 | 375.4 | 4.89 | 376.0 |
3000 | 6.56 | 504.4 | 6.56 | 504.6 |
*此數據在PE1100B AAS儀上測得
PE縱向加熱標準石墨管
外型尺寸:Φ8×28mm 本石墨管適用于美國PE公司所生產的原子吸收光譜儀系列石墨爐原子化器,也適用于國內外各儀器廠家所生產的同類型原子吸收光譜儀系列石墨爐原子化器,如安捷倫、惠普、北京瑞利、北京瀚時制作所、北京華洋、上分廠、北京海光、上海光譜、沈陽華光等。
產品推薦
友情鏈接